|
Szczegóły Produktu:
|
| Procesor: | Procesor: do dwóch Intel® Xeon® SP, do 28 rdzeni na procesor | zasilacz: | Tytan 750 W, Platyna 495 W, 750 W, 1100 W i 1600 W 48 V DC 1100 W, 380 HVDC 1100 W, 240 HVDC 750 W Z |
|---|---|---|---|
| Zatoki napędowe: | Kieszenie na dyski przednie: Do 10 dysków twardych/SSD 2,5” SAS/SATA z maksymalnie 8 dyskami SSD NVM | RAM, gniazda DIMM: | Pamięć: 24 gniazda DDR4 DIMM, obsługa RDIMM/LRDIMM, prędkość do 2666MT/s, maks. 1,5 TB Do 12 NVDIMM, |
| Kontroler RAID:: | Kontrolery wewnętrzne: PERC H330, H730p, H740p, HBA330, Software RAID (SWRAID) Podsystem pamięci mas | Port: | We/wy i porty: Opcje dodatkowej karty sieciowej 4 x 1GE lub 2 x 10GE + 2 x 1GE lub 4 x 10GE lub 2 x |
| waga, wymiary:: | Wymiary: Obudowa: Serwer stelażowy 1U Głębokość obudowy: 705,05 mm | ||
| Podkreślić: | Serwer Dell Poweredge R640,Serwer z napędem NVM Dell,Dostosowany serwer Poweredge z gwarancją |
||
Dell EMC POWEREDGE R640
PowerEdge R640 jest idealną platformą z podwójnym gniazdkiem 1U dla
R640 łączy
gęstość, wydajność i skalowalność w celu optymalizacji aplikacji
wydajność i gęstość centrum danych
Maksymalizacja wydajności i gęstości aplikacji
Skalowalna architektura biznesowa R640 została zaprojektowana w celu maksymalizacji wydajności aplikacji i zapewnienia elastyczności
R640 umożliwia tworzenie zbioru pamięci podręcznej NVMe i
W połączeniu z maksymalnie 24 dyskami DIMM, z których 12 może być NVDIMM, masz
Zastosowanie optymalnej konfiguracji
Tylko podwozie 1U.
• Uproszczenie wdrażania i szybkie wdrażanie z Dell EMC gotowych węzłów dla ScaleIO i VSAN.
• Maksymalizuj wydajność pamięci masowej z maksymalnie 8 napędami NVMe lub 12 napędami 2,5 ̊.
• Skala zasobów obliczeniowych z Intel® Xeon® SP zapewniając 27% wzrost rdzeni przetwarzania i 50% wzrost
szerokość pasma w stosunku do poprzedniej generacji procesorów Xeon.
Automatyzacja obsługi technicznej z Dell EMC OpenManage
Portfel Dell EMC OpenManageTM pomaga zapewnić maksymalną wydajność dla serwerów PowerEdge, dostarczając inteligentne,
W połączeniu z unikalnymi możliwościami zarządzania bez agentów, R640
zarządzane, co pozwala na uwolnienie czasu na realizację wysokiej jakości projektów.
• Uproszcz zarządzanie nową konsolą OpenManage EnterpriseTM, z dostosowanymi raportami i automatycznymi
Odkrycie.
• Skorzystaj z możliwości QuickSync 2 i łatwo uzyskaj dostęp do serwerów za pośrednictwem telefonu lub tabletu
Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® XenServer®
Microsoft Windows Server® LTSC z Hyper-V
Red Hat® Enterprise Linux
SUSE® Linux Enterprise Server
VMware® ESXi
| DELL R640 | ||
| Procesor | Do dwóch procesorów Intel Xeon skalowalnych drugiej generacji, do 28 rdzeni na procesor | |
| Pamięć | 24 gniazda DDR4 DIMM, obsługuje RDIMM /LRDIMM, prędkości do 2933MT/s, 3TB maxDo 12 NVDIMM, 192 GB MaxDo 12 pamięci stałej Intel® OptaneTM DC PMem, 6,14TB max (7.68TB max z PMem + LRDIMM) Wspiera tylko zarejestrowane ECC DDR4 DIMM | |
| Kontrolery pamięci masowej Internal Boot | Kontrolery wewnętrzne: PERC H330, H730P, H740P, HBA330, H750, HBA350i Kontrolery zewnętrzne: H840, HBA355e, 12 Gbps SAS HBASoftware RAID:S140Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS):HWRAID 2 x M.2 dyski SSD 240 GB, 480 GB wewnętrzny podwójny moduł SD1 | |
| Przechowywanie | Przódki napędowe: do 16 x 2,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) max 122.88TB lub do 8 x 3,5 ′′ SAS/SATA HDD max 128TB Opcjonalny DVD-ROM, DVD+RW | |
| Wyroby napędowe | przednie dyski napędowe: do 10 x 2,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) z maksymalnie 8 dyskami NVMe SSD maksymalnie 76,8 TB lub do 10 dysków NVMe maksymalnie 64 TB, lub do 4 x 3,5 ′′ SAS/SATA HDD max 64TB Pojazdy napędowe tylne: do 2 x 2,5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD), NVMe SSD max 15.36TB Opcjonalnie DVD-ROM, DVD+RW |
|
| Zasoby zasilania | 495W Platyna 750W Platyna 750W 240HVDC Platyna* 1100W 48VDC 1100W Platyna 1100W 380HVDC Platyna* 1600W Platyna 750W Tytan Zasoby zasilania z gorącej wtyczki z możliwością pełnej redundancji Do 8 wentylatorów z pełną nadwyżką * Dostępne tylko w Chinach i Japonii |
|
| Wymiary | Składnik kształtu: stojak (1U) Wysokość: 42,8 mm (1,69 ′′) Szerokość*: 482,0 mm (18,98 ′′) Głębokość*: 808,5 mm (31,8 ′′) Waga: 21,9 kg * wymiary obejmują ramy. |
|
| Zarządzanie wbudowane | iDRAC9, iDRAC Direct, iDRAC RESTful z Redfish, moduł bezprzewodowy Quick Sync 2 (opcjonalny) | |
| Szczupły | Opcjonalnie ramka LCD lub ramka bezpieczeństwa | |
| Oprogramowanie OpenManageTM | OpenManage Enterprise OpenManage Mobile OpenManage Power Manager | |
| I/O & Porty | Opcje sieci: 4 x 1GbE 2 x 10 GbE + 2 x 1 GbE 4 x 10GbE 2 x 25GbE Własność: 1 x dedykowane iDRAC bezpośrednie USB 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (opcjonalnie) 1 x Wideo Pojazdy tylne: 1 x dedykowany port sieciowy iDRAC 1 x seryjny 2 x USB 3.0 1 x Wideo PCIe: 3 x gen3 wszystkie x16 Karta wideo: 2 x VGA |
Osoba kontaktowa: Mr. YUCHUANGQIJI
Tel: +86-16601121522
Faks: +86-137-1895-7698