|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Zapora sieciowa | GE RJ45 WAN / DMZ Porty: | 1 |
|---|---|---|---|
| Porty wewnętrzne GE RJ45: | 5 | GE RJ45 Porty Fortilink: | 2 |
| Porty USB: | 1 | Waga: | 2 kg |
| Podkreślić: | Urządzenie firewallowe sieci Fortinet FortiGate,Urządzenie zapory sieciowej FG60F,10GE firewall 60f |
||
FG-60F | Specyfikacja techniczna |
GE RJ45 Porty WAN / DMZ | / 1 / 2 |
GE RJ45 Wewnętrzne porty | 5 |
GE RJ45 Porty FortiLink (domyślne) | 2 |
Porty USB | 1 |
Konsola (RJ45) | 1 |
Przechowywanie wewnętrzne | - |
Przejście IPS | 10,4 Gbps |
Przejście NGFW | 1 Gbps |
Wydatki na ochronę przed zagrożeniami | 700 Mbps |
Wysokość x Szerokość x Długość (calo) | 1.5 x 8.5 x 6.3 |
Wysokość x Szerokość x Długość (mm) | 38.5 x 216 x 160 mm |
Wskaźnik kształtu | Płytka |
Seria FortiGate/FortiWiFi 60F zapewnia szybkie i bezpieczne rozwiązanie SD-WAN w kompaktowym, bezwiatrowym formie pulpitu dla oddziałów przedsiębiorstw i średnich przedsiębiorstw.Ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi dzięki akceleracji systemu na układzie i wiodącemu w branży bezpiecznemu SDWAN w prostymZapewnia ścisłą integrację sieci z nową generacją zabezpieczeń.
![]()
1. 1 x port USB 2. 1 x port konsoli
3. 2 x porty GE RJ45 WAN 4. 1 x port GE RJ45 DMZ 6
5. 2 x porty GE RJ45 FortiLink 6. 5 x porty wewnętrzne GE RJ45
Osoba kontaktowa: Mr. YUCHUANGQIJI
Tel: +86-16601121522
Faks: +86-137-1895-7698