|
|
| MOQ: | 1 sztuk |
| Ceny: | Contact us |
| standardowe opakowanie: | Oryginalne pudełko do pakowania + W oparciu o potrzeby klienta |
| Okres dostawy: | 2-7 dni roboczych |
| w magazynie | |
| LCL, AIR, FCL, Express | |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | /kawałki> = 1 sztuki |
| Procesor | Główna częstotliwość (częstotliwość odniesienia) | Liczba jąder/przewodów | MHz | Górna granica zużycia energii |
| Procesor Intel Xeon Bronze Medal | ||||
| 3204 | 10,9 GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3106 | 10,7 GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3206R | 10,9 GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Procesor Intel Xeon Silver Medal | ||||
| 4208 | 20,1 GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210 | 20,2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210R | 20,4 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4114 | 20,2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4214 | 20,2 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4116 | 20,1 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4216 | 20,1 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Procesor Intel Xeon Gold Medal | ||||
| 5117 | 20,0 GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5118 | 20,3 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5218 | 20,3 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 5220 | 20,2 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6226 | 20,7 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6230 | 20,1 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6234 | 30,3 GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 W |
| 6238 | 20,1 GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 W |
| 6240 | 20,6 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
| 6248 | 2.5 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
|
|
| MOQ: | 1 sztuk |
| Ceny: | Contact us |
| standardowe opakowanie: | Oryginalne pudełko do pakowania + W oparciu o potrzeby klienta |
| Okres dostawy: | 2-7 dni roboczych |
| w magazynie | |
| LCL, AIR, FCL, Express | |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | /kawałki> = 1 sztuki |
| Procesor | Główna częstotliwość (częstotliwość odniesienia) | Liczba jąder/przewodów | MHz | Górna granica zużycia energii |
| Procesor Intel Xeon Bronze Medal | ||||
| 3204 | 10,9 GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3106 | 10,7 GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3206R | 10,9 GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Procesor Intel Xeon Silver Medal | ||||
| 4208 | 20,1 GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210 | 20,2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210R | 20,4 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4114 | 20,2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4214 | 20,2 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4116 | 20,1 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4216 | 20,1 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Procesor Intel Xeon Gold Medal | ||||
| 5117 | 20,0 GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5118 | 20,3 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5218 | 20,3 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 5220 | 20,2 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6226 | 20,7 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6230 | 20,1 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6234 | 30,3 GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 W |
| 6238 | 20,1 GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 W |
| 6240 | 20,6 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
| 6248 | 2.5 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 W |