|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Osiem rdzeni | Typ procesora: | rdzeń Intela |
|---|---|---|---|
| Wsparcie 64-bitowe: | - Tak, proszę. | Częstotliwość procesora: | 2,1 GHz |
| Wsparcie technologii wirtualizacji: | - Nie, nie. | Prywatna forma: | - Nie, nie. |
| Stan produktów: | Nowy | Zastosowanie: | Pulpit |
| Marka procesora: | Informacje | typ gniazda: | LGA1150 |
| Port: | Port Yantian, Shenzhen | ||
| Podkreślić: | Xeon Enterprise CPU,procesor CPU przedsiębiorstwa,serwer stacja robocza procesor Xeon procesor |
||
W sprawieSrebro 4208jestProcesor 8-rodzowyzczęstotliwość podstawowa 2,10 GHza także11MB pamięci podręcznej, przeznaczone do:wysokowydajne obliczeniaa takżeaplikacje do centrów danychZ jegogniazdo LGA3647a także85W TDPProcesor ten jest idealny do zastosowań wymagających dużej mocy procesorowej równoległej i wielozadaniowości.co czyni go idealnym wyborem dla serwerów, stacji roboczych i aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa.
| Procesor | Główna częstotliwość (częstotliwość odniesienia) | Liczba jąder/przewodów | MHz | Górna granica zużycia energii |
| Procesor Intel Xeon Bronze Medal | ||||
| 3204 | 10,9 GHz | 6-6 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3106 | 10,7 GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 3206R | 10,9 GHz | 8-8 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Procesor Intel Xeon Silver Medal | ||||
| 4208 | 20,1 GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210 | 20,2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4210R | 20,4 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4114 | 20,2 GHz | 10-20 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4214 | 20,2 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4116 | 20,1 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| 4216 | 20,1 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 85 W |
| Procesor Intel Xeon Gold Medal | ||||
| 5117 | 20,0 GHz | 14/28 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5118 | 20,3 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 105 W |
| 5218 | 20,3 GHz | 16/32 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 5220 | 20,2 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6226 | 20,7 GHz | 12-24 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6230 | 20,1 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 125 W |
| 6234 | 30,3 GHz | 8-16 | DDR4-2666/2933 | 130 W |
| 6238 | 20,1 GHz | 22/44 | DDR4-2666/2933 | 140 W |
| 6240 | 20,6 GHz | 18/36 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
| 6248 | 2.5 GHz | 20/40 | DDR4-2666/2933 | 150 W |
Osoba kontaktowa: Mr. YUCHUANGQIJI
Tel: +86-16601121522
Faks: +86-137-1895-7698