MOQ: | 1 sztuk |
Ceny: | Contact us |
standardowe opakowanie: | Oryginalne pudełko do pakowania + W oparciu o potrzeby klienta |
Okres dostawy: | 2-7 dni roboczych |
w magazynie | |
PCIE® Gen4 X4/Dual Port X2 | |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wydajność dostaw: | /kawałki> = 1 sztuki |
1.92TB Samsung PM1735 Wewnętrzny dysk twardy SSD MZWLJ1T9HBJR-00007
Dzisiejsze SSD NVMeTM o najwyższej wydajności Samsung's PCIe® Gen 4-enabled PM1733 SSD będzie miał dwukrotnie większą przepustowość niż obecne SSD 3 generacji,Dając mu najwyższą wydajność każdego SSD na rynku dzisiajDwie serii SSD NVMeTM są dostępne w dwóch wersjach, 2,5 cala i HHHL, z pojemnością od 0,8 TB do 30,72 TB, aby spełnić różnorodne potrzeby producentów sprzętu OEM na całym świecie.Napędy zapewniają również wytrzymałość jednego lub trzech zapisów napędu dziennie (DWPD) przez okres pięciu lat..
Numer części | Model | Interfejs | F/F | Pojemność | Czytanie sekwencyjne | Pisanie sekwencyjne | Czytanie przypadkowe | Napisz przypadkowo |
MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 10,6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200K IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/podwójny port x2 | 2.5 cali | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/podwójny port x2 | 2.5 cali | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100K IOPS |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/podwójny port x2 | 2.5 cali | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/podwójny port x2 | 2.5 cali | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
Możesz również skonsultować
SSD | Dysk twardy | RAM | Procesor | Grafika graficzna |
Samsung | Seagate | Samsung | Informacje | NVIDIA |
Mikron | Dane zachodnie | Mikron | AMD | Gigabajt |
Informacje | Toshiba | SKhynix | AMD |
Napędy stałego stanu, moduły pamięci, procesory, karty graficzne, dyski twardych mechanicznych, układy pamięci masowej itp. nawiązały dobre relacje biznesowe z wieloma renomowanymi producentami na całym świecie,Z klientami na całym świecie zdobyliśmy dobrą reputację w branży.Od początku naszego istnienia, nasz zespół marketingowy rozwija się, dotrzymując kroku czasom i dążąc do poprawy podstawowych wartości firmy.Otrzymaliśmy jednomyślne pochwały od klientów za naszą dobrą wiarygodność, doskonała jakość, korzystne ceny, szybka dostawa i elastyczne wsparcie finansowe.
Nasza profesjonalna seria jest szeroko stosowana w systemach osadzonych, serwerach, motoryzacyjnych, urządzeniach medycznych, 5G, monitorowaniu bezpieczeństwa, automatyzacji przemysłowej, branży komunikacyjnej i sieci.Wyróżnione marki obejmują:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital i SanDisk.
MOQ: | 1 sztuk |
Ceny: | Contact us |
standardowe opakowanie: | Oryginalne pudełko do pakowania + W oparciu o potrzeby klienta |
Okres dostawy: | 2-7 dni roboczych |
w magazynie | |
PCIE® Gen4 X4/Dual Port X2 | |
metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Wydajność dostaw: | /kawałki> = 1 sztuki |
1.92TB Samsung PM1735 Wewnętrzny dysk twardy SSD MZWLJ1T9HBJR-00007
Dzisiejsze SSD NVMeTM o najwyższej wydajności Samsung's PCIe® Gen 4-enabled PM1733 SSD będzie miał dwukrotnie większą przepustowość niż obecne SSD 3 generacji,Dając mu najwyższą wydajność każdego SSD na rynku dzisiajDwie serii SSD NVMeTM są dostępne w dwóch wersjach, 2,5 cala i HHHL, z pojemnością od 0,8 TB do 30,72 TB, aby spełnić różnorodne potrzeby producentów sprzętu OEM na całym świecie.Napędy zapewniają również wytrzymałość jednego lub trzech zapisów napędu dziennie (DWPD) przez okres pięciu lat..
Numer części | Model | Interfejs | F/F | Pojemność | Czytanie sekwencyjne | Pisanie sekwencyjne | Czytanie przypadkowe | Napisz przypadkowo |
MZPLJ12THALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 10,6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200K IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 000 IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/podwójny port x2 | 2.5 cali | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/podwójny port x2 | 2.5 cali | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100K IOPS |
MZWLJ3T8HBLS-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/podwójny port x2 | 2.5 cali | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | PCIe® Gen4 x4/podwójny port x2 | 2.5 cali | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
Możesz również skonsultować
SSD | Dysk twardy | RAM | Procesor | Grafika graficzna |
Samsung | Seagate | Samsung | Informacje | NVIDIA |
Mikron | Dane zachodnie | Mikron | AMD | Gigabajt |
Informacje | Toshiba | SKhynix | AMD |
Napędy stałego stanu, moduły pamięci, procesory, karty graficzne, dyski twardych mechanicznych, układy pamięci masowej itp. nawiązały dobre relacje biznesowe z wieloma renomowanymi producentami na całym świecie,Z klientami na całym świecie zdobyliśmy dobrą reputację w branży.Od początku naszego istnienia, nasz zespół marketingowy rozwija się, dotrzymując kroku czasom i dążąc do poprawy podstawowych wartości firmy.Otrzymaliśmy jednomyślne pochwały od klientów za naszą dobrą wiarygodność, doskonała jakość, korzystne ceny, szybka dostawa i elastyczne wsparcie finansowe.
Nasza profesjonalna seria jest szeroko stosowana w systemach osadzonych, serwerach, motoryzacyjnych, urządzeniach medycznych, 5G, monitorowaniu bezpieczeństwa, automatyzacji przemysłowej, branży komunikacyjnej i sieci.Wyróżnione marki obejmują:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital i SanDisk.